Ev
>
Ürünler
>
Eriyebilir Web
>
| Seriler | PA | EVA | PES | TPU |
|---|---|---|---|---|
| Form | web | web | web | web |
| Ağırlık (gm) | 10~120 | 10~120 | 10~120 | 10~120 |
| Genişlik (mm) | 5~1550 | 5~1550 | 5~1550 | 5~1550 |
| Erime noktası (°C) | 115~125 | 115~125 | 105 ~ 110 | 125~135 |
| Isıtma basın Tem. (°C) | 130 ~ 150 | 130 ~ 150 | 110~115 | 135~160 |
| Baskı süresi (ler) | 15 ~ 20 | 15 ~ 20 | 15 ~ 20 | 15 ~ 20 |
| Basınç (kgf/cm2) | 0.3~0.5 | 0.3~0.5 | 0.3~0.5 | 0.3~0.5 |
| Suya dayanıklı (°C) | 40 | 40 | 40 | Mükemmel |
| Kuru temizliğe dayanıklı (°C) | - İyi. | - İyi. | - İyi. | Mükemmel |
| Bağlanma gücü (N/2.5CM) | >10 | >20 | >15 | >20 |
İstediğiniz Zaman Bize Ulaşın